Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.83 mil RON | 4.20 mil RON | 1.43 mil RON↓ 0.2% | 1.82 mil RON | 3 |
| 2023 | 4.95 mil RON | 3.50 mil RON | 1.43 mil RON↑ 9.8% | 1.39 mil RON | 3 |
| 2022 | 3.90 mil RON | 2.57 mil RON | 1.30 mil RON↑ 21.8% | 1.25 mil RON | 2 |
| 2021 | 3.42 mil RON | 2.55 mil RON | 1.07 mil RON↑ 29.7% | 157.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 3.10 mil RON | 2.27 mil RON | 824.6 mii RON↓ 56.5% | 182.2 mii RON | 3 |
| 2019 | 4.12 mil RON | 2.21 mil RON | 1.89 mil RON↑ 13.7% | 217.9 mii RON | 3 |
| 2018 | 4.32 mil RON | 2.36 mil RON | 1.67 mil RON↓ 0.7% | 321.6 mii RON | 3 |
| 2017 | 5.16 mil RON | 3.19 mil RON | 1.68 mil RON↑ 1.7% | 499.8 mii RON | 2 |
| 2016 | 4.96 mil RON | 3.08 mil RON | 1.65 mil RON↑ 35.0% | 979.8 mii RON | 2 |
| 2015 | 6.68 mil RON | 5.20 mil RON | 1.22 mil RON | 1.35 mil RON | 2 |
DAVID ELENA IULIANA
administratorFuncțiune
Înființare