Comerț cu ridicata nespecializat
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 429.5 mii RON | 387.7 mii RON | 34.4 mii RON↓ 69.1% | 332.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 498.5 mii RON | 433.1 mii RON | 111.4 mii RON↑ 6.5% | 294.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 598.1 mii RON | 498.0 mii RON | 104.6 mii RON↓ 13.1% | 293.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 634.1 mii RON | 522.0 mii RON | 120.4 mii RON↑ 101.1% | 310.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 577.3 mii RON | 524.8 mii RON | 59.9 mii RON↑ 174.3% | 306.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 652.3 mii RON | 629.8 mii RON | 21.8 mii RON↑ 300.7% | 353.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 730.9 mii RON | 722.8 mii RON | 5.4 mii RON↑ 37.4% | 343.2 mii RON | 2 |
| 2017 | 841.1 mii RON | 832.8 mii RON | 4.0 mii RON↑ 0.1% | 238.6 mii RON | 3 |
| 2016 | 826.2 mii RON | 822.6 mii RON | 4.0 mii RON↑ 0.5% | 251.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 838.0 mii RON | 834.5 mii RON | 3.9 mii RON | 336.6 mii RON | 2 |
PICIOROGA-ALEXANDRU LILIANA DANIELA
administratorFuncțiune
Înființare