Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 284.7 mii RON | 410.1 mii RON | 47.1 mii RON↑ 497.7% | 21.9 mii RON | 3 |
| 2023 | 214.1 mii RON | 345.9 mii RON | 7.9 mii RON↓ 33.6% | 4.4 mii RON | 3 |
| 2022 | 245.6 mii RON | 371.4 mii RON | 11.9 mii RON↓ 40.7% | 19.4 mii RON | 4 |
| 2021 | 207.5 mii RON | 330.0 mii RON | 20.0 mii RON↑ 412.2% | 21.5 mii RON | 4 |
| 2020 | 149.8 mii RON | 294.1 mii RON | -6.4 mii RON↓ 107.9% | 19.8 mii RON | 4 |
| 2019 | 269.8 mii RON | 396.1 mii RON | 81.1 mii RON↑ 49.8% | 15.6 mii RON | 5 |
| 2018 | 239.4 mii RON | 322.7 mii RON | 54.1 mii RON↑ 76.7% | 22.2 mii RON | 4 |
| 2017 | 207.5 mii RON | 297.0 mii RON | 30.6 mii RON↑ 29.0% | 61.1 mii RON | 3 |
| 2016 | 179.6 mii RON | 251.9 mii RON | 23.7 mii RON↓ 35.2% | 91.3 mii RON | 3 |
| 2015 | 189.4 mii RON | 252.7 mii RON | 36.6 mii RON | 112.5 mii RON | 3 |
BLAGA MARIA
administrator si reprezentantBLAGA MARIUS LUCIAN
administrator si reprezentantFuncțiune
Înființare