Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.9 mii RON | — |
| 2023 | 0 RON | -- | 0 RON | 6.9 mii RON | — |
| 2022 | -- | -- | 0 RON | 6.9 mii RON | — |
| 2021 | -- | -- | 0 RON | 6.9 mii RON | — |
| 2020 | -- | -- | 0 RON↑ 100.0% | 6.9 mii RON | — |
| 2019 | -- | -- | -359 RON | 6.9 mii RON | — |
| 2018 | -- | 0 RON | 0 RON↑ 100.0% | 6.5 mii RON | — |
| 2017 | -- | 3.3 mii RON | -3.3 mii RON | 6.5 mii RON | — |
| 2016 | -- | -- | 0 RON | 3.2 mii RON | — |
| 2015 | 0 RON | -- | 0 RON | 3.2 mii RON | — |
SAVA VALERIA MARIA
administratorFuncțiune
Înființare