Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 276.3 mii RON | 268.9 mii RON | 4.3 mii RON↓ 94.9% | 250.5 mii RON | 2 |
| 2023 | 282.5 mii RON | 227.0 mii RON | 85.4 mii RON↑ 0.9% | 271.3 mii RON | 2 |
| 2022 | 288.2 mii RON | 200.7 mii RON | 84.7 mii RON↓ 38.7% | 357.8 mii RON | 3 |
| 2021 | 243.9 mii RON | 164.6 mii RON | 138.1 mii RON↑ 12.2% | 252.4 mii RON | 3 |
| 2020 | 244.8 mii RON | 119.5 mii RON | 123.0 mii RON↑ 18.4% | 3.3 mii RON | 2 |
| 2019 | 243.2 mii RON | 136.9 mii RON | 103.9 mii RON↓ 2.9% | 4.4 mii RON | 2 |
| 2018 | 247.3 mii RON | 137.9 mii RON | 107.0 mii RON↑ 382.9% | 5.8 mii RON | 2 |
| 2017 | 158.2 mii RON | 134.5 mii RON | 22.1 mii RON↑ 375.1% | 3.0 mii RON | — |
| 2016 | 139.2 mii RON | 133.2 mii RON | 4.7 mii RON↑ 1310.9% | 10.5 mii RON | — |
| 2015 | 125.1 mii RON | 121.8 mii RON | -385 RON | 4.4 mii RON | 2 |
PETRUŞ CRISTINA
administratorFuncțiune
Înființare