Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286.2 mii RON | 272.3 mii RON | 14.3 mii RON↓ 67.5% | 56.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 175.6 mii RON | 135.0 mii RON | 43.9 mii RON↓ 39.0% | 34.3 mii RON | 1 |
| 2022 | 135.9 mii RON | 61.8 mii RON | 71.9 mii RON↑ 693.4% | 28.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 38.9 mii RON | 49.9 mii RON | -12.1 mii RON↓ 137.0% | 30.5 mii RON | 1 |
| 2020 | 135.0 mii RON | 100.5 mii RON | 32.7 mii RON↓ 60.5% | 3.3 mii RON | 7 |
| 2019 | 166.2 mii RON | 81.9 mii RON | 82.8 mii RON↑ 816.8% | 7.2 mii RON | 8 |
| 2018 | 36.7 mii RON | 26.7 mii RON | 9.0 mii RON↑ 175.7% | 1.2 mii RON | 1 |
| 2017 | 53.5 mii RON | 49.3 mii RON | 3.3 mii RON↑ 656.2% | 850 RON | 1 |
| 2016 | 794 RON | 1.4 mii RON | -589 RON | 1.4 mii RON | — |
NANCA MARIUS GEORGE
administratorFuncțiune
Înființare