Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45 mil RON | 1.39 mil RON | 40.3 mii RON↑ 3815.5% | 548.8 mii RON | 8 |
| 2023 | 820.0 mii RON | 811.8 mii RON | 1.0 mii RON↓ 95.8% | 640.4 mii RON | 7 |
| 2022 | 887.3 mii RON | 854.8 mii RON | 24.2 mii RON↑ 3138.1% | 245.7 mii RON | 5 |
| 2021 | 343.7 mii RON | 340.3 mii RON | 748 RON↑ 100.6% | 287.8 mii RON | 3 |
| 2020 | 184.6 mii RON | 317.7 mii RON | -134.8 mii RON↓ 975.3% | 143.7 mii RON | 2 |
| 2019 | 316.8 mii RON | 298.2 mii RON | 15.4 mii RON↓ 84.6% | 16.3 mii RON | 2 |
| 2018 | 508.1 mii RON | 403.0 mii RON | 100.1 mii RON↑ 61.0% | 16.9 mii RON | 2 |
| 2017 | 219.1 mii RON | 154.7 mii RON | 62.2 mii RON | 10.6 mii RON | 4 |
DOGAN ALPARSLAN
administratorGUNDOGDU OSMAN
administratorFuncțiune
Înființare