Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299.6 mii RON | 140.4 mii RON | 150.4 mii RON↑ 1.1% | 26.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 293.2 mii RON | 141.7 mii RON | 148.8 mii RON↓ 32.9% | 32.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 288.7 mii RON | 70.2 mii RON | 221.8 mii RON↑ 18.3% | 41.9 mii RON | 0 |
| 2021 | 259.3 mii RON | 64.2 mii RON | 187.5 mii RON↓ 1.8% | 7.3 mii RON | 0 |
| 2020 | 244.8 mii RON | 47.0 mii RON | 191.0 mii RON↓ 5.1% | 5.9 mii RON | 0 |
| 2019 | 256.2 mii RON | 47.3 mii RON | 201.3 mii RON↑ 400.2% | 3.1 mii RON | 0 |
| 2018 | 45.5 mii RON | 3.9 mii RON | 40.2 mii RON | 1.4 mii RON | — |
AMZA LUDOVIC
administratorFuncțiune
Înființare