Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | 0 RON | 28.5 mii RON | 0 |
| 2023 | -- | -- | 0 RON | 28.5 mii RON | 0 |
| 2022 | -- | -- | 0 RON | 28.5 mii RON | 0 |
| 2021 | -- | -- | 0 RON | 28.5 mii RON | 0 |
| 2020 | -- | -- | 0 RON | 28.5 mii RON | 0 |
| 2019 | -- | -- | 0 RON↑ 100.0% | 28.5 mii RON | 0 |
| 2018 | 14.6 mii RON | 18.4 mii RON | -3.9 mii RON↑ 83.5% | 28.5 mii RON | — |
| 2017 | 99.6 mii RON | 122.4 mii RON | -23.7 mii RON↓ 2258.6% | 26.0 mii RON | — |
| 2016 | -- | 1.0 mii RON | -1.0 mii RON | 1.7 mii RON | 2 |
BUCICĂ MARIANA
administratorFuncțiune
Înființare