Activități de asistență medicală generală
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 618.7 mii RON | 208.1 mii RON | 406.9 mii RON↑ 60.9% | 91.7 mii RON | 2 |
| 2023 | 614.3 mii RON | 362.4 mii RON | 252.9 mii RON↑ 26.6% | 153.1 mii RON | 2 |
| 2022 | 589.6 mii RON | 385.2 mii RON | 199.8 mii RON↓ 16.5% | 75.7 mii RON | 2 |
| 2021 | 555.2 mii RON | 327.2 mii RON | 239.4 mii RON↑ 159.2% | 85.6 mii RON | 2 |
| 2020 | 347.8 mii RON | 269.9 mii RON | 92.3 mii RON↓ 1.8% | 147.0 mii RON | 2 |
| 2019 | 317.0 mii RON | 233.2 mii RON | 94.0 mii RON↓ 29.8% | 59.1 mii RON | 2 |
| 2018 | 283.8 mii RON | 157.6 mii RON | 133.8 mii RON↑ 73.7% | 53.9 mii RON | 1 |
| 2017 | 167.4 mii RON | 96.2 mii RON | 77.1 mii RON↑ 157.2% | 24.7 mii RON | 2 |
| 2016 | 167.6 mii RON | 134.4 mii RON | 30.0 mii RON↓ 57.6% | 34.4 mii RON | 1 |
| 2015 | 169.2 mii RON | 93.6 mii RON | 70.6 mii RON | 46.0 mii RON | 1 |
Funcțiune
Înființare