Alte servicii de cazare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29 mil RON | 1.18 mil RON | 204.9 mii RON↑ 1153.5% | 158.5 mii RON | 12 |
| 2023 | 1.02 mil RON | 1.20 mil RON | 16.4 mii RON↓ 88.6% | 243.2 mii RON | 15 |
| 2022 | 689.7 mii RON | 907.4 mii RON | 143.7 mii RON↑ 1583.2% | 184.7 mii RON | 14 |
| 2021 | 522.2 mii RON | 851.6 mii RON | 8.5 mii RON↓ 93.0% | 265.8 mii RON | 14 |
| 2020 | 538.7 mii RON | 514.4 mii RON | 121.9 mii RON↓ 4.6% | 320.5 mii RON | 9 |
| 2019 | 734.7 mii RON | 727.5 mii RON | 127.8 mii RON↑ 13554.6% | 1.03 mil RON | 16 |
| 2018 | 471.3 mii RON | 1.01 mil RON | 936 RON↑ 100.5% | 952.0 mii RON | 15 |
| 2017 | 177.5 mii RON | 425.1 mii RON | -206.9 mii RON↓ 107.4% | 1.12 mil RON | 14 |
| 2016 | 187.7 mii RON | 285.6 mii RON | -99.8 mii RON↓ 62.9% | 673.2 mii RON | 12 |
| 2015 | 278.2 mii RON | 366.6 mii RON | -61.2 mii RON | 616.0 mii RON | 10 |
ERHAN ANCA
administratorFuncțiune
Înființare