închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.0 mii RON | 35.9 mii RON | 59.3 mii RON↑ 163.9% | 54.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 108.8 mii RON | 200.5 mii RON | -92.8 mii RON↓ 206.8% | 36.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 94.0 mii RON | 4.9 mii RON | 86.8 mii RON↑ 8.6% | 31.6 mii RON | 0 |
| 2021 | 86.0 mii RON | 3.4 mii RON | 80.0 mii RON↑ 225.2% | 17.1 mii RON | 0 |
| 2020 | 82.1 mii RON | 146.6 mii RON | -63.9 mii RON↓ 193.8% | 15.7 mii RON | 0 |
| 2019 | 97.3 mii RON | 26.3 mii RON | 68.1 mii RON↑ 55.4% | 4.4 mii RON | — |
| 2018 | 82.2 mii RON | 35.9 mii RON | 43.8 mii RON↓ 27.9% | 3.6 mii RON | — |
| 2017 | 89.1 mii RON | 25.6 mii RON | 60.8 mii RON↑ 315.7% | 3.2 mii RON | — |
| 2016 | 17.5 mii RON | 2.4 mii RON | 14.6 mii RON | 626 RON | — |
CĂRĂDAN LILIANA
administratorFuncțiune
Înființare