Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 786.8 mii RON | 742.9 mii RON | 37.5 mii RON↑ 32.1% | 168.0 mii RON | 3 |
| 2023 | 859.2 mii RON | 822.2 mii RON | 28.4 mii RON↑ 29.9% | 217.8 mii RON | 2 |
| 2022 | 707.1 mii RON | 678.1 mii RON | 21.9 mii RON↑ 774.9% | 228.8 mii RON | 2 |
| 2021 | 649.0 mii RON | 650.1 mii RON | -3.2 mii RON↓ 111.8% | 233.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 665.0 mii RON | 631.3 mii RON | 27.5 mii RON↑ 6520.7% | 216.8 mii RON | 3 |
| 2019 | 385.9 mii RON | 381.6 mii RON | 415 RON↑ 102.9% | 222.1 mii RON | 2 |
| 2018 | 321.7 mii RON | 332.8 mii RON | -14.4 mii RON↑ 46.9% | 214.6 mii RON | 2 |
| 2017 | 303.2 mii RON | 327.3 mii RON | -27.1 mii RON↓ 169.7% | 184.8 mii RON | 3 |
| 2016 | 272.1 mii RON | 279.4 mii RON | -10.0 mii RON↓ 94.3% | 161.6 mii RON | 3 |
| 2015 | 198.9 mii RON | 198.5 mii RON | -5.2 mii RON | 153.8 mii RON | 2 |
ANCA GABRIEL VASILE
administratorANCA NATALIA
administratorFuncțiune
Înființare