Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 811.5 mii RON | 317.2 mii RON | 470.5 mii RON↑ 2.6% | 31.0 mii RON | 5 |
| 2023 | 690.3 mii RON | 225.8 mii RON | 458.7 mii RON↑ 47.1% | 20.8 mii RON | 4 |
| 2022 | 473.4 mii RON | 157.2 mii RON | 311.9 mii RON↑ 2.1% | 10.8 mii RON | 4 |
| 2021 | 456.2 mii RON | 146.2 mii RON | 305.5 mii RON↑ 25.9% | 16.0 mii RON | 4 |
| 2020 | 422.8 mii RON | 176.1 mii RON | 242.6 mii RON↑ 1.6% | 34.5 mii RON | 5 |
| 2019 | 428.6 mii RON | 185.7 mii RON | 238.6 mii RON↑ 36.6% | 13.0 mii RON | 5 |
| 2018 | 350.2 mii RON | 172.0 mii RON | 174.7 mii RON↑ 86.2% | 18.3 mii RON | 5 |
| 2017 | 242.7 mii RON | 146.5 mii RON | 93.8 mii RON↑ 1.2% | 11.0 mii RON | 5 |
| 2016 | 224.3 mii RON | 129.4 mii RON | 92.7 mii RON↑ 11.2% | 119.0 mii RON | 5 |
| 2015 | 221.1 mii RON | 131.1 mii RON | 83.4 mii RON | 12.7 mii RON | 5 |
GOGA MARIANA
administratorGOGA SORIN
administratorFuncțiune
Înființare