Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.42 mil RON | 2.05 mil RON | 344.9 mii RON↓ 64.3% | 2.45 mil RON | 10 |
| 2023 | 3.29 mil RON | 2.33 mil RON | 965.4 mii RON↓ 26.6% | 2.58 mil RON | 11 |
| 2022 | 3.36 mil RON | 2.05 mil RON | 1.32 mil RON↑ 277.6% | 3.52 mil RON | — |
| 2020 | 2.04 mil RON | 1.71 mil RON | 348.4 mii RON↓ 14.6% | 1.38 mil RON | 11 |
| 2019 | 2.10 mil RON | 1.70 mil RON | 408.1 mii RON↓ 51.8% | 1.63 mil RON | 10 |
| 2018 | 1.95 mil RON | 1.12 mil RON | 846.1 mii RON↑ 59.8% | 628.6 mii RON | 8 |
| 2017 | 1.33 mil RON | 831.5 mii RON | 529.5 mii RON↑ 3644.1% | 767.3 mii RON | 7 |
| 2016 | 427.9 mii RON | 436.2 mii RON | 14.1 mii RON↑ 116.4% | 1.34 mil RON | 8 |
| 2015 | 0 RON | 86.5 mii RON | -86.4 mii RON | 641.7 mii RON | 1 |
POENARU FLORIN
administratorFuncțiune
Înființare