Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.04 mil RON | 3.17 mil RON | 754.7 mii RON↑ 90.2% | 318.9 mii RON | 25 |
| 2023 | 3.21 mil RON | 2.77 mil RON | 396.9 mii RON↓ 36.0% | 298.8 mii RON | 23 |
| 2022 | 2.65 mil RON | 2.01 mil RON | 620.1 mii RON↓ 0.3% | 252.7 mii RON | 23 |
| 2021 | 2.16 mil RON | 1.56 mil RON | 622.2 mii RON↑ 39.5% | 157.1 mii RON | 21 |
| 2020 | 1.91 mil RON | 1.45 mil RON | 446.0 mii RON↑ 170.2% | 209.4 mii RON | 28 |
| 2019 | 1.72 mil RON | 1.54 mil RON | 165.0 mii RON↓ 7.1% | 380.3 mii RON | 27 |
| 2018 | 1.33 mil RON | 1.17 mil RON | 177.6 mii RON↑ 42.6% | 279.8 mii RON | 23 |
| 2017 | 782.4 mii RON | 637.5 mii RON | 124.5 mii RON↑ 4.6% | 131.5 mii RON | — |
| 2016 | 641.2 mii RON | 498.3 mii RON | 119.1 mii RON↓ 4.3% | 132.9 mii RON | 20 |
| 2015 | 589.8 mii RON | 453.6 mii RON | 124.4 mii RON | 110.7 mii RON | 18 |
CRISTESCU FLORINA
administratorNĂSTASE-CRISTESCU ALEXANDRA
administratorFuncțiune
Sediu expirat
Înființare