Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 206.7 mii RON | 216.2 mii RON | -11.5 mii RON↓ 36990.3% | 10.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 213.3 mii RON | 211.2 mii RON | -31 RON↑ 93.0% | 10.1 mii RON | 1 |
| 2022 | 192.2 mii RON | 190.7 mii RON | -442 RON↓ 125.5% | 7.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 179.2 mii RON | 176.1 mii RON | 1.7 mii RON↓ 73.8% | 4.5 mii RON | 1 |
| 2020 | 189.8 mii RON | 182.1 mii RON | 6.6 mii RON↑ 0.4% | 2.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 181.8 mii RON | 173.4 mii RON | 6.6 mii RON↓ 39.6% | 4.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 176.2 mii RON | 163.5 mii RON | 10.9 mii RON↑ 421.2% | 8.3 mii RON | 1 |
| 2017 | 192.6 mii RON | 194.0 mii RON | -3.4 mii RON↓ 526.4% | 9.4 mii RON | 2 |
| 2016 | 167.8 mii RON | 165.4 mii RON | 798 RON↑ 148.2% | 4.5 mii RON | 2 |
| 2015 | 163.0 mii RON | 159.7 mii RON | -1.7 mii RON | 7.1 mii RON | 2 |
CAZACU ION
administratorCAZACU LIGIA CRISTINA
administratorFuncțiune
Înființare