Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | 0 RON | 40.9 mii RON | — |
| 2023 | -- | -- | 0 RON↑ 100.0% | 40.9 mii RON | — |
| 2022 | -- | 16.7 mii RON | -16.7 mii RON↓ 120.4% | 43.2 mii RON | 0 |
| 2020 | -- | 36.6 mii RON | -7.6 mii RON↓ 51.3% | 14.7 mii RON | 1 |
| 2019 | -- | 7.8 mii RON | -5.0 mii RON | 4.9 mii RON | 1 |
SZABÓ ELENA GABRIELA
administratorFuncțiune
Înființare