Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 666.6 mii RON | 733.8 mii RON | -29.7 mii RON↑ 44.0% | 241.2 mii RON | 8 |
| 2023 | 639.4 mii RON | 723.7 mii RON | -53.1 mii RON↑ 15.7% | 213.0 mii RON | 8 |
| 2022 | 592.3 mii RON | 702.5 mii RON | -63.0 mii RON↓ 155.7% | 166.1 mii RON | 7 |
| 2021 | 560.8 mii RON | 517.0 mii RON | 113.0 mii RON↑ 18.4% | 93.9 mii RON | 6 |
| 2020 | 450.4 mii RON | 440.7 mii RON | 95.4 mii RON↑ 61.8% | 96.9 mii RON | 7 |
| 2019 | 325.7 mii RON | 317.8 mii RON | 59.0 mii RON↑ 222.9% | 75.2 mii RON | 4 |
| 2018 | 16.3 mii RON | 69.8 mii RON | -48.0 mii RON | 54.2 mii RON | 3 |
| 2017 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
PĂRUŞI ROXANA-ALINA
administratorFuncțiune
Înființare