Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.88 mil RON | 19.16 mil RON | 196.4 mii RON↓ 70.1% | 1.37 mil RON | 3 |
| 2023 | 15.87 mil RON | 16.22 mil RON | 657.2 mii RON↑ 4.8% | 793.3 mii RON | 2 |
| 2022 | 15.71 mil RON | 15.95 mil RON | 626.8 mii RON↑ 279.8% | 1.57 mil RON | 1 |
| 2020 | 7.35 mil RON | 7.52 mil RON | 165.1 mii RON↓ 12.9% | 340.3 mii RON | 1 |
| 2019 | 3.13 mil RON | 3.17 mil RON | 189.6 mii RON | 443.3 mii RON | 1 |
ANDOR I.CRISTIAN SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
administratorBENE ALEXANDRA LAURA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
administratorDELIFAN S.R.L.
administratorFRAȚII SILAGHI SRL
administratorGRANDA CRIS S.R.L.
administratorANDOR CRISTIAN-SORIN
reprezentant administrator persoana juridicaBENE ALEXANDRA-LAURA
reprezentant administrator persoana juridicaBORA CĂTĂLIN-ANDREI
reprezentant administrator persoana juridicaDRĂGAN IOAN -CRISTIAN
reprezentant administrator persoana juridicaPOPA ȘTEFAN
reprezentant administrator persoana juridicaSILAGHI GHEORGHE
reprezentant administrator persoana juridicaFuncțiune
Înființare