Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 132.5 mii RON | 202.0 mii RON | -70.9 mii RON↓ 399.5% | 14.9 mii RON | 2 |
| 2023 | 171.4 mii RON | 146.0 mii RON | 23.7 mii RON↓ 80.4% | 21.4 mii RON | 2 |
| 2022 | 272.6 mii RON | 149.0 mii RON | 120.9 mii RON↑ 310.0% | 9.9 mii RON | 2 |
| 2021 | 126.7 mii RON | 95.9 mii RON | 29.5 mii RON↓ 34.4% | 5.1 mii RON | 2 |
| 2020 | 109.7 mii RON | 63.6 mii RON | 45.0 mii RON↑ 166.2% | 6.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 29.9 mii RON | 12.5 mii RON | 16.9 mii RON↑ 8.5% | 3.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 22.3 mii RON | 6.0 mii RON | 15.6 mii RON↓ 2.8% | 216 RON | — |
| 2017 | 17.3 mii RON | 803 RON | 16.0 mii RON | 213 RON | — |
PETRIȘOR CORNEL
administratorFuncțiune
Înființare