Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 852.8 mii RON | 719.7 mii RON | 111.5 mii RON↓ 13.1% | 75.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 816.5 mii RON | 681.0 mii RON | 128.3 mii RON↓ 11.7% | 79.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 862.0 mii RON | 708.2 mii RON | 145.4 mii RON↑ 20.5% | 98.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 788.1 mii RON | 659.8 mii RON | 120.7 mii RON↑ 50.1% | 83.7 mii RON | 1 |
| 2020 | 625.7 mii RON | 540.3 mii RON | 80.4 mii RON↑ 5.2% | 66.2 mii RON | 1 |
| 2019 | 553.1 mii RON | 479.4 mii RON | 76.4 mii RON↓ 15.7% | 75.6 mii RON | 1 |
| 2018 | 555.0 mii RON | 458.8 mii RON | 90.7 mii RON↓ 7.6% | 63.0 mii RON | 1 |
| 2017 | 534.3 mii RON | 425.3 mii RON | 98.1 mii RON↑ 13.2% | 79.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 476.8 mii RON | 386.1 mii RON | 86.7 mii RON↑ 17.8% | 89.3 mii RON | — |
| 2015 | 440.3 mii RON | 352.6 mii RON | 73.5 mii RON | 94.4 mii RON | — |
COCUȚI SORIN
administratorFuncțiune
Înființare