Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 226.9 mii RON | 204.1 mii RON | 69.4 mii RON↑ 263.3% | 312.3 mii RON | 2 |
| 2023 | 197.5 mii RON | 221.0 mii RON | 19.1 mii RON↓ 10.4% | 352.1 mii RON | 3 |
| 2022 | 138.8 mii RON | 155.7 mii RON | 21.3 mii RON↓ 59.3% | 366.1 mii RON | 2 |
| 2021 | 139.6 mii RON | 125.3 mii RON | 52.4 mii RON↑ 72.3% | 400.1 mii RON | 2 |
| 2020 | 92.3 mii RON | 100.6 mii RON | 30.4 mii RON↑ 180.0% | 436.8 mii RON | 1 |
| 2019 | 154.0 mii RON | 190.5 mii RON | -38.0 mii RON↓ 30.9% | 465.0 mii RON | 3 |
| 2018 | 182.6 mii RON | 209.9 mii RON | -29.1 mii RON↑ 13.7% | 445.2 mii RON | 4 |
| 2017 | 182.8 mii RON | 214.6 mii RON | -33.6 mii RON↓ 132.6% | 434.7 mii RON | 4 |
| 2016 | 204.4 mii RON | 216.8 mii RON | -14.5 mii RON↑ 75.4% | 413.1 mii RON | 4 |
| 2015 | 122.8 mii RON | 177.9 mii RON | -58.8 mii RON | 419.7 mii RON | 3 |
OPREA DUMITRU
administratorFuncțiune
Înființare