Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 208.3 mii RON | 207.9 mii RON | -951 RON↓ 108.1% | 11.9 mii RON | 2 |
| 2023 | 232.3 mii RON | 218.3 mii RON | 11.7 mii RON↑ 21.2% | 10.6 mii RON | 2 |
| 2022 | 182.5 mii RON | 171.0 mii RON | 9.6 mii RON↑ 136.1% | 10.0 mii RON | 2 |
| 2021 | 161.6 mii RON | 155.9 mii RON | 4.1 mii RON↑ 2257.8% | 15.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 164.3 mii RON | 166.4 mii RON | 173 RON↑ 109.5% | 26.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 183.6 mii RON | 183.6 mii RON | -1.8 mii RON↓ 111.7% | 39.2 mii RON | 2 |
| 2018 | 187.1 mii RON | 169.6 mii RON | 15.6 mii RON↑ 31.5% | 46.8 mii RON | 2 |
| 2017 | 161.6 mii RON | 148.2 mii RON | 11.9 mii RON↑ 34.2% | 52.4 mii RON | 2 |
| 2016 | 122.4 mii RON | 111.3 mii RON | 8.8 mii RON↑ 28.9% | 51.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 92.7 mii RON | 85.1 mii RON | 6.9 mii RON | 17.7 mii RON | 2 |
CALOTESCU GHEORGHE
administratorFuncțiune
Înființare