Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 38.4 mii RON | -38.4 mii RON | 467.1 mii RON | — |
| 2023 | -- | -- | 0 RON↑ 100.0% | 0 RON | — |
| 2022 | -- | 975 RON | -975 RON↓ 38.3% | 428.6 mii RON | — |
| 2021 | -- | 705 RON | -705 RON↑ 20.9% | 428.0 mii RON | — |
| 2020 | -- | 891 RON | -891 RON↓ 28.6% | 428.0 mii RON | — |
| 2019 | -- | 693 RON | -693 RON↑ 18.8% | 465.0 mii RON | — |
| 2018 | -- | 853 RON | -853 RON↓ 28.5% | 185.6 mii RON | — |
| 2017 | -- | 664 RON | -664 RON↓ 80.9% | 137.1 mii RON | 0 |
| 2016 | -- | 367 RON | -367 RON | 136.8 mii RON | 0 |
MOISESCU TATIANA CARMEN
administratorFuncțiune
Întrerupere temporară de activitate
Sediu expirat
Înființare