Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 849.0 mii RON | 786.0 mii RON | 39.8 mii RON↓ 9.4% | 150.7 mii RON | 3 |
| 2023 | 777.6 mii RON | 725.9 mii RON | 43.9 mii RON↓ 43.7% | 141.1 mii RON | 3 |
| 2022 | 882.1 mii RON | 795.2 mii RON | 78.1 mii RON↓ 20.1% | 153.1 mii RON | 3 |
| 2021 | 828.8 mii RON | 724.6 mii RON | 97.7 mii RON↑ 54.0% | 164.9 mii RON | 3 |
| 2020 | 662.8 mii RON | 595.8 mii RON | 63.5 mii RON↓ 7.7% | 154.8 mii RON | 3 |
| 2019 | 677.9 mii RON | 602.3 mii RON | 68.8 mii RON↑ 31.7% | 160.5 mii RON | 3 |
| 2018 | 625.2 mii RON | 566.7 mii RON | 52.2 mii RON↓ 19.1% | 153.5 mii RON | 3 |
| 2017 | 572.7 mii RON | 502.6 mii RON | 64.6 mii RON↑ 45.0% | 156.7 mii RON | 3 |
| 2016 | 507.8 mii RON | 454.7 mii RON | 44.5 mii RON↓ 51.9% | 154.9 mii RON | 3 |
| 2015 | 669.9 mii RON | 561.2 mii RON | 92.5 mii RON | 271.2 mii RON | 3 |
PESCĂRUŞ DANIEL FLORENTIN
administratorFuncțiune
Înființare