Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 327.8 mii RON | 415.3 mii RON | -87.0 mii RON↓ 1481.5% | 59.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 291.3 mii RON | 283.1 mii RON | 6.3 mii RON↓ 5.4% | 26.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 288.7 mii RON | 279.1 mii RON | 6.7 mii RON↑ 160.5% | 34.9 mii RON | 1 |
| 2021 | 248.7 mii RON | 255.8 mii RON | -11.0 mii RON↓ 123.4% | 30.6 mii RON | 1 |
| 2020 | 351.8 mii RON | 318.1 mii RON | 47.0 mii RON↑ 53.2% | 21.2 mii RON | 1 |
| 2019 | 182.8 mii RON | 160.7 mii RON | 30.7 mii RON | 24.7 mii RON | 1 |
CĂUȘ SIMONA CĂTĂLINA
administratorDAJBOG DANIELA LĂCRĂMIOARA
administratorFuncțiune
Înființare