Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 158.0 mii RON | 157.6 mii RON | 3.0 mii RON↑ 45.9% | 10.3 mii RON | 0 |
| 2022 | 95.3 mii RON | 105.3 mii RON | 2.0 mii RON↑ 104.8% | 20.7 mii RON | 0 |
| 2020 | 38.4 mii RON | 87.1 mii RON | -42.1 mii RON↓ 4403.9% | 23.4 mii RON | 1 |
| 2019 | 116.4 mii RON | 129.1 mii RON | 979 RON↓ 98.8% | 31.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 277.5 mii RON | 204.4 mii RON | 81.2 mii RON↑ 175.9% | 15.4 mii RON | 2 |
| 2017 | 176.7 mii RON | 145.6 mii RON | 29.4 mii RON↑ 15.6% | 15.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 156.0 mii RON | 127.4 mii RON | 25.4 mii RON↑ 226.2% | 25.1 mii RON | 1 |
| 2015 | 93.2 mii RON | 82.6 mii RON | 7.8 mii RON | 21.3 mii RON | 1 |
PLEŞCAN EMILIA-IRINA
administratorFuncțiune
Înființare