Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92 mil RON | 1.81 mil RON | 62.5 mii RON↓ 24.2% | 179.3 mii RON | 11 |
| 2023 | 1.59 mil RON | 1.49 mil RON | 82.5 mii RON↑ 34.9% | 178.3 mii RON | 10 |
| 2022 | 1.49 mil RON | 1.41 mil RON | 61.2 mii RON↓ 87.2% | 197.9 mii RON | 11 |
| 2021 | 1.39 mil RON | 1.39 mil RON | 476.3 mii RON↑ 568.2% | 145.4 mii RON | 13 |
| 2020 | 1.10 mil RON | 1.20 mil RON | -101.7 mii RON↓ 274.4% | 721.7 mii RON | 14 |
| 2019 | 1.64 mil RON | 1.57 mil RON | 58.3 mii RON↓ 18.0% | 784.9 mii RON | 16 |
| 2018 | 1.66 mil RON | 1.57 mil RON | 71.2 mii RON↑ 173.7% | 893.7 mii RON | 15 |
| 2017 | 1.01 mil RON | 1.10 mil RON | -96.5 mii RON | 1.01 mil RON | 15 |
XU FENGYU
administratorZHU JIANOU
administratorFuncțiune
Înființare