Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190.3 mii RON | 208.0 mii RON | 22.4 mii RON↑ 1246.6% | 46.2 mii RON | 1 |
| 2023 | -- | 2.0 mii RON | -2.0 mii RON↓ 135.8% | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.0 mii RON | 24.3 mii RON | 5.5 mii RON↑ 42.5% | 1.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 24.3 mii RON | 38.2 mii RON | 3.8 mii RON↑ 6815.8% | 14.1 mii RON | 1 |
| 2020 | -- | 57 RON | -57 RON↑ 89.8% | 5.6 mii RON | — |
| 2019 | -- | 559 RON | -557 RON↓ 117.1% | 5.6 mii RON | 0 |
| 2018 | 20.5 mii RON | 16.6 mii RON | 3.3 mii RON↑ 228.0% | 6.0 mii RON | — |
| 2017 | 540 RON | 3.1 mii RON | -2.5 mii RON↓ 119.8% | 12.5 mii RON | 1 |
| 2016 | 17.2 mii RON | 17.9 mii RON | -1.2 mii RON↑ 27.3% | 25.7 mii RON | 1 |
| 2015 | 4.8 mii RON | 6.2 mii RON | -1.6 mii RON | 12.4 mii RON | 1 |
CHICOŞ-DASCĂL RALUCA ALEXANDRA
administratorFuncțiune
Înființare