Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 530.9 mii RON | 522.2 mii RON | 6.0 mii RON↓ 97.7% | 254.4 mii RON | 5 |
| 2023 | 915.3 mii RON | 696.1 mii RON | 264.2 mii RON↑ 1206.2% | 187.2 mii RON | 5 |
| 2022 | 510.4 mii RON | 556.4 mii RON | -23.9 mii RON↑ 73.7% | 359.5 mii RON | 5 |
| 2021 | 401.1 mii RON | 515.3 mii RON | -90.8 mii RON↑ 34.5% | 267.4 mii RON | 5 |
| 2020 | 18.9 mii RON | 199.3 mii RON | -138.5 mii RON↓ 1752.9% | 168.1 mii RON | 4 |
| 2019 | -- | 7.5 mii RON | -7.5 mii RON↓ 896.8% | 11.7 mii RON | — |
| 2018 | -- | 750 RON | -750 RON↓ 17.2% | 1.4 mii RON | — |
| 2017 | -- | 640 RON | -640 RON | 800 RON | — |
TĂNASE ECATERINA
administratorTĂNASE STERE
administratorFuncțiune
Înființare