Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 718.3 mii RON | 584.1 mii RON | 117.1 mii RON↑ 25.4% | 271.5 mii RON | 2 |
| 2023 | 598.8 mii RON | 500.2 mii RON | 93.4 mii RON↑ 61.0% | 236.8 mii RON | 2 |
| 2022 | 509.5 mii RON | 446.5 mii RON | 58.0 mii RON↓ 10.3% | 292.5 mii RON | 2 |
| 2021 | 454.2 mii RON | 385.7 mii RON | 64.7 mii RON↑ 560.0% | 340.6 mii RON | 2 |
| 2020 | 267.0 mii RON | 279.1 mii RON | -14.1 mii RON↓ 204.4% | 306.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 322.1 mii RON | 305.4 mii RON | 13.5 mii RON↑ 570.6% | 297.1 mii RON | 2 |
| 2018 | 339.9 mii RON | 354.2 mii RON | 2.0 mii RON↓ 90.8% | 232.1 mii RON | 2 |
| 2017 | 373.2 mii RON | 351.8 mii RON | 21.8 mii RON↑ 1695.2% | 274.8 mii RON | 2 |
| 2016 | 315.2 mii RON | 310.8 mii RON | 1.2 mii RON↑ 105.3% | 307.4 mii RON | 2 |
| 2015 | 305.3 mii RON | 328.2 mii RON | -22.9 mii RON | 354.1 mii RON | 2 |
POPA GABRIELA
administratorPOPA NICOLAE PETRU
administratorFuncțiune
Înființare