Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 463.3 mii RON | 459.5 mii RON | -4.8 mii RON↓ 105.4% | 18.6 mii RON | 2 |
| 2023 | 598.9 mii RON | 534.5 mii RON | 88.1 mii RON↓ 5.4% | 25.7 mii RON | 2 |
| 2022 | 575.8 mii RON | 491.3 mii RON | 93.1 mii RON↑ 76.3% | 14.7 mii RON | 3 |
| 2021 | 489.4 mii RON | 469.4 mii RON | 52.8 mii RON↑ 51.8% | 47.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 341.9 mii RON | 318.7 mii RON | 34.8 mii RON↓ 73.4% | 8.3 mii RON | 2 |
| 2019 | 450.6 mii RON | 315.4 mii RON | 131.0 mii RON↑ 70.7% | 16.1 mii RON | 3 |
| 2018 | 172.5 mii RON | 94.0 mii RON | 76.8 mii RON↑ 1221.1% | 20.4 mii RON | 2 |
| 2017 | 32.7 mii RON | 26.6 mii RON | 5.8 mii RON↑ 171.0% | 8.7 mii RON | 1 |
| 2016 | -- | 8.2 mii RON | -8.2 mii RON | 10.3 mii RON | 1 |
BREZAN-KIVASNISKI LUIZA
administratorCAZAN GEORGEL
administratorFuncțiune
Înființare