Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30 mil RON | 1.27 mil RON | 6.2 mii RON↓ 98.6% | 624.7 mii RON | 3 |
| 2023 | 1.21 mil RON | 786.2 mii RON | 430.7 mii RON↑ 17.1% | 185.9 mii RON | 5 |
| 2022 | 1.11 mil RON | 733.2 mii RON | 367.8 mii RON↑ 153.2% | 13.3 mii RON | 5 |
| 2021 | 444.5 mii RON | 296.0 mii RON | 145.2 mii RON↑ 99.8% | 65.6 mii RON | 4 |
| 2020 | 261.2 mii RON | 188.1 mii RON | 72.7 mii RON↑ 68.6% | 31.8 mii RON | 2 |
| 2019 | 110.6 mii RON | 66.4 mii RON | 43.1 mii RON | 50.1 mii RON | — |
LEAU IANA
administratorFuncțiune
Înființare