Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58.16 mil RON | 40.33 mil RON | 615.4 mii RON↓ 49.3% | 35.84 mil RON | 8 |
| 2023 | 43.93 mil RON | 47.52 mil RON | 1.21 mil RON↑ 888.7% | 25.33 mil RON | 6 |
| 2022 | 30.86 mil RON | 30.71 mil RON | 122.8 mii RON↓ 97.2% | 19.66 mil RON | 0 |
| 2021 | 44.14 mil RON | 38.97 mil RON | 4.46 mil RON↑ 1819.0% | 9.66 mil RON | 3 |
| 2020 | 41.45 mil RON | 30.26 mil RON | 232.5 mii RON↓ 93.6% | 19.41 mil RON | 6 |
| 2019 | 28.56 mil RON | 18.28 mil RON | 3.63 mil RON↑ 104.5% | 15.86 mil RON | 4 |
| 2018 | 17.66 mil RON | 15.56 mil RON | 1.77 mil RON↑ 318.2% | 6.62 mil RON | 4 |
| 2017 | 13.87 mil RON | 13.36 mil RON | 424.1 mii RON↓ 42.8% | 6.58 mil RON | 4 |
| 2016 | 11.26 mil RON | 10.35 mil RON | 741.2 mii RON↑ 269.0% | 2.48 mil RON | — |
| 2015 | 2.18 mil RON | 1.94 mil RON | 200.9 mii RON | 1.34 mil RON | 2 |
POPA FLORIN-ALEXE
administratorFuncțiune
Sediu expirat
Înființare