Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200.1 mii RON | 80.2 mii RON | 102.1 mii RON↑ 29.7% | 12.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 128.6 mii RON | 39.4 mii RON | 78.7 mii RON↓ 21.3% | 45.7 mii RON | — |
| 2022 | 111.9 mii RON | 33.8 mii RON | 100.1 mii RON↑ 2339.7% | 110.5 mii RON | 0 |
| 2020 | 33.8 mii RON | 72.1 mii RON | 4.1 mii RON↑ 907.6% | 36.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 78.3 mii RON | 119.8 mii RON | 407 RON↓ 63.8% | 7.8 mii RON | 2 |
| 2018 | 28.3 mii RON | 66.5 mii RON | 1.1 mii RON↑ 459.2% | 36.9 mii RON | 1 |
| 2017 | 300 RON | 90 RON | 201 RON | 99 RON | — |
BODA-LANGA BOGDAN
administratorFuncțiune
Înființare