Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.1 mii RON | 6.3 mii RON | -1.2 mii RON↓ 485.5% | 81.5 mii RON | — |
| 2023 | 4.9 mii RON | 4.6 mii RON | 317 RON↑ 328.1% | 76.3 mii RON | — |
| 2022 | 4.8 mii RON | 4.8 mii RON | -139 RON↑ 91.3% | 73.2 mii RON | — |
| 2021 | 4.7 mii RON | 6.1 mii RON | -1.6 mii RON↓ 133.0% | 67.0 mii RON | — |
| 2020 | 4.3 mii RON | -713 RON | 4.8 mii RON↑ 956.1% | 65.7 mii RON | — |
| 2019 | 4.8 mii RON | 5.2 mii RON | -565 RON↓ 6377.8% | 69.1 mii RON | — |
| 2018 | 1.1 mii RON | 1.0 mii RON | 9 RON↑ 1000.0% | 68.4 mii RON | — |
| 2017 | 2.7 mii RON | 2.6 mii RON | -1 RON↓ 100.1% | 68.4 mii RON | — |
| 2016 | 6.9 mii RON | 5.4 mii RON | 1.2 mii RON↑ 295.9% | 64.9 mii RON | — |
| 2015 | 3.9 mii RON | 4.4 mii RON | -634 RON | 60.4 mii RON | — |
DOBRIN I. FLORICA
administratorDOBRIN M. FLOREA
administratorFuncțiune
Înființare