Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 644.3 mii RON | 614.6 mii RON | 48.5 mii RON↓ 90.7% | 32.3 mii RON | 2 |
| 2023 | 1.12 mil RON | 969.3 mii RON | 520.8 mii RON↓ 37.4% | 63.0 mii RON | 2 |
| 2022 | 1.04 mil RON | 220.7 mii RON | 832.3 mii RON↑ 14.0% | 7.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 864.4 mii RON | 163.8 mii RON | 729.8 mii RON↑ 2.9% | 8.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 788.0 mii RON | 76.5 mii RON | 709.2 mii RON | 109.0 mii RON | 1 |
DOBRE MIHAELA-IOANA
administratorFuncțiune
Înființare