Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 34 RON | -34 RON↑ 99.7% | 135.6 mii RON | — |
| 2022 | -- | 12.3 mii RON | -12.3 mii RON↓ 7701.9% | 135.6 mii RON | — |
| 2020 | 207 RON | 39 RON | 162 RON↑ 217.4% | 35.0 mii RON | — |
| 2019 | -- | 138 RON | -138 RON↑ 96.4% | 19.0 mii RON | — |
| 2018 | -- | 3.9 mii RON | -3.9 mii RON↓ 62.1% | 17.0 mii RON | — |
| 2017 | -- | 2.7 mii RON | -2.4 mii RON | 8.0 mii RON | — |
ONOFREI DORIN
administratorFuncțiune
Înființare