Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 399 RON | 357.5 mii RON | -355.3 mii RON↓ 295.1% | 846.0 mii RON | — |
| 2023 | -- | 89.9 mii RON | -89.9 mii RON↓ 127.5% | 706.3 mii RON | — |
| 2022 | 8.3 mii RON | 47.7 mii RON | -39.5 mii RON↓ 423.0% | 362.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 65.3 mii RON | 359.3 mii RON | 12.2 mii RON↑ 324.0% | 328.5 mii RON | 1 |
| 2020 | -- | 5.5 mii RON | -5.5 mii RON | 6.0 mii RON | 1 |
DONNER CHRISTOPH PATRICK
administratorDizolvare
Înființare