Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75.6 mii RON | 35.4 mii RON | 33.7 mii RON↑ 496.6% | 120.1 mii RON | — |
| 2023 | 51.7 mii RON | 60.2 mii RON | -8.5 mii RON↓ 119.2% | 149.8 mii RON | — |
| 2022 | 54.0 mii RON | 8.0 mii RON | 44.3 mii RON↑ 352.0% | 173.1 mii RON | — |
| 2021 | 16.0 mii RON | 5.7 mii RON | 9.8 mii RON↓ 69.0% | 220.2 mii RON | — |
| 2020 | 38.0 mii RON | 5.3 mii RON | 31.6 mii RON↑ 95.2% | 230.9 mii RON | — |
| 2019 | 26.5 mii RON | 9.5 mii RON | 16.2 mii RON↑ 139.9% | 258.9 mii RON | — |
| 2018 | 19.7 mii RON | 12.3 mii RON | 6.8 mii RON↑ 226.8% | 281.7 mii RON | — |
| 2017 | 13.4 mii RON | 18.3 mii RON | -5.3 mii RON↑ 16.1% | 287.4 mii RON | 1 |
| 2016 | 4.6 mii RON | 10.8 mii RON | -6.3 mii RON↑ 35.1% | 280.0 mii RON | 1 |
| 2015 | 5.6 mii RON | 15.2 mii RON | -9.8 mii RON | 266.5 mii RON | 1 |
RENKERT DORIS- GABRIELLE
administratorFuncțiune
Mandat administratori expirat
Înființare