Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 974.5 mii RON | 950.8 mii RON | 396 RON↓ 99.2% | 248.5 mii RON | 3 |
| 2023 | 932.5 mii RON | 892.4 mii RON | 52.8 mii RON↑ 251.8% | 265.2 mii RON | 3 |
| 2022 | 754.2 mii RON | 804.0 mii RON | -34.8 mii RON↑ 54.5% | 281.5 mii RON | 4 |
| 2021 | 587.3 mii RON | 749.7 mii RON | -76.4 mii RON↓ 410.0% | 249.1 mii RON | 7 |
| 2020 | 463.9 mii RON | 494.6 mii RON | -15.0 mii RON | 175.6 mii RON | 5 |
SUCIU MARIA
administrator si reprezentantSUCIU NISTOR
administrator si reprezentantFuncțiune
Înființare