Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 601.2 mii RON | 637.9 mii RON | 3.0 mii RON↓ 30.8% | 123.4 mii RON | 6 |
| 2023 | 542.0 mii RON | 586.7 mii RON | 4.3 mii RON↑ 42.4% | 73.2 mii RON | 6 |
| 2022 | 528.1 mii RON | 582.4 mii RON | 3.0 mii RON↓ 31.6% | 99.3 mii RON | 5 |
| 2021 | 380.9 mii RON | 408.1 mii RON | 4.5 mii RON↑ 577.8% | 80.0 mii RON | 5 |
| 2020 | 322.1 mii RON | 366.5 mii RON | 658 RON↓ 48.6% | 64.2 mii RON | 5 |
| 2019 | 247.3 mii RON | 280.7 mii RON | 1.3 mii RON↓ 82.2% | 111.1 mii RON | 4 |
| 2018 | 215.4 mii RON | 231.6 mii RON | 7.2 mii RON↑ 204.9% | 71.7 mii RON | 3 |
| 2017 | 187.8 mii RON | 209.2 mii RON | 2.4 mii RON↑ 160.4% | 73.9 mii RON | 3 |
| 2016 | 180.1 mii RON | 209.5 mii RON | 904 RON↓ 70.1% | 88.4 mii RON | 4 |
| 2015 | 172.3 mii RON | 184.2 mii RON | 3.0 mii RON | 95.4 mii RON | 4 |
ZOLTAN IOAN NICOLAE
administratorFuncțiune
Înființare