Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 272.4 mii RON | 234.6 mii RON | 31.8 mii RON↑ 685.1% | 183.7 mii RON | — |
| 2021 | 10.0 mii RON | 15.4 mii RON | -5.4 mii RON↑ 54.1% | 25.7 mii RON | — |
| 2020 | 2.9 mii RON | 14.6 mii RON | -11.8 mii RON | 12.7 mii RON | — |
| 2019 | -- | -- | 0 RON | 1.5 mii RON | — |
| 2018 | -- | -- | 0 RON | 1.5 mii RON | — |
| 2017 | -- | -- | 0 RON | 1.5 mii RON | — |
MAFTEI SMARANDA-DANIELA
administratorFuncțiune
Înființare