Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 79.1 mii RON | 97.2 mii RON | -22.0 mii RON↓ 209.3% | 26.8 mii RON | — |
| 2023 | 72.8 mii RON | 48.4 mii RON | 20.1 mii RON↓ 33.0% | 33.9 mii RON | — |
| 2022 | 77.7 mii RON | 45.3 mii RON | 30.1 mii RON↑ 15.9% | 42.3 mii RON | — |
| 2021 | 67.9 mii RON | 40.2 mii RON | 25.9 mii RON↑ 93.8% | 971 RON | — |
| 2020 | 49.9 mii RON | 35.1 mii RON | 13.4 mii RON↑ 542.0% | 4.0 mii RON | — |
| 2019 | 1.9 mii RON | 4.8 mii RON | -3.0 mii RON↓ 499.5% | 4.1 mii RON | — |
| 2018 | 952 RON | 165 RON | 758 RON↑ 253.4% | 1.6 mii RON | — |
| 2017 | -- | 494 RON | -494 RON | 1.6 mii RON | — |
| 2016 | -- | -- | 0 RON↓ 100.0% | 1.6 mii RON | — |
| 2015 | 4.4 mii RON | 639 RON | 3.7 mii RON | 1.6 mii RON | — |
DAMOC VIRGIL - BOGDAN
administratorFuncțiune
Înființare