Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 163.9 mii RON | 174.4 mii RON | 283.4 mii RON↑ 1395.4% | 17.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 160.5 mii RON | 180.9 mii RON | -21.9 mii RON↓ 951.4% | 314.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 185.1 mii RON | 185.6 mii RON | -2.1 mii RON↑ 88.8% | 311.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 153.4 mii RON | 170.8 mii RON | -18.5 mii RON↑ 20.7% | 273.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 136.8 mii RON | 161.8 mii RON | -23.3 mii RON↓ 1043.4% | 252.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 201.7 mii RON | 196.4 mii RON | 2.5 mii RON↑ 113.0% | 257.7 mii RON | 1 |
| 2018 | 25.0 mii RON | 43.9 mii RON | -19.0 mii RON↑ 5.2% | 249.9 mii RON | 0 |
| 2017 | 2.7 mii RON | 22.8 mii RON | -20.1 mii RON | 120.3 mii RON | 1 |
ŞTIRBU DOMNICA
administratorŞTIRBU VASILE
administratorFuncțiune
Înființare