Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 451.8 mii RON | 277.3 mii RON | 163.9 mii RON↑ 29.4% | 155.7 mii RON | 2 |
| 2023 | 387.2 mii RON | 258.2 mii RON | 126.7 mii RON↑ 60.3% | 50.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 460.6 mii RON | 476.0 mii RON | 79.0 mii RON↓ 10.0% | 5.2 mii RON | 1 |
| 2021 | 397.1 mii RON | 305.5 mii RON | 87.8 mii RON↓ 0.8% | 27.2 mii RON | 2 |
| 2020 | 350.4 mii RON | 268.5 mii RON | 88.5 mii RON↑ 99.5% | 19.3 mii RON | 2 |
| 2019 | 251.5 mii RON | 204.6 mii RON | 44.4 mii RON↑ 81.4% | 73.0 mii RON | 3 |
| 2018 | 222.8 mii RON | 196.5 mii RON | 24.5 mii RON↓ 47.7% | 122.6 mii RON | 3 |
| 2017 | 189.7 mii RON | 254.9 mii RON | 46.8 mii RON↓ 46.1% | 38.1 mii RON | 3 |
| 2016 | 273.2 mii RON | 184.1 mii RON | 86.7 mii RON↑ 85.1% | 74.5 mii RON | 3 |
| 2015 | 197.7 mii RON | 144.9 mii RON | 46.8 mii RON | 146.6 mii RON | 2 |
CALOTĂ ELENA MIHAELA
administratorFuncțiune
Înființare