Dezvoltare (promovare) imobiliară
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 687.4 mii RON | 818.3 mii RON | 328.3 mii RON↓ 67.4% | 107.9 mii RON | 4 |
| 2023 | 1.50 mil RON | 632.2 mii RON | 1.01 mil RON↑ 88.0% | 236.2 mii RON | 4 |
| 2022 | 1.11 mil RON | 612.0 mii RON | 535.4 mii RON↑ 6.3% | 221.1 mii RON | 7 |
| 2021 | 993.1 mii RON | 512.6 mii RON | 503.7 mii RON↑ 42.2% | 243.1 mii RON | 7 |
| 2020 | 855.5 mii RON | 533.4 mii RON | 354.2 mii RON↑ 37.7% | 457.4 mii RON | 8 |
| 2019 | 1.15 mil RON | 884.2 mii RON | 257.2 mii RON↓ 25.3% | 379.8 mii RON | 9 |
| 2018 | 1.17 mil RON | 806.4 mii RON | 344.5 mii RON↑ 4.0% | 205.9 mii RON | 9 |
| 2017 | 1.09 mil RON | 726.2 mii RON | 331.1 mii RON↓ 57.3% | 1.11 mil RON | 10 |
| 2016 | 1.37 mil RON | 1.34 mil RON | 775.6 mii RON↑ 113.4% | 508.1 mii RON | 12 |
| 2015 | 1.96 mil RON | 1.31 mil RON | 363.5 mii RON | 240.7 mii RON | 18 |
TUDORA DUMITRU SORINEL
administratorFuncțiune
Înființare