Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 812.7 mii RON | 736.9 mii RON | 94.1 mii RON↑ 365.5% | 200.5 mii RON | 4 |
| 2023 | 575.8 mii RON | 549.8 mii RON | 20.2 mii RON↓ 43.4% | 23.3 mii RON | 4 |
| 2022 | 674.9 mii RON | 632.4 mii RON | 35.7 mii RON↓ 43.9% | 65.4 mii RON | 4 |
| 2021 | 660.8 mii RON | 593.1 mii RON | 63.7 mii RON↑ 6182.1% | 242.3 mii RON | 4 |
| 2020 | 438.7 mii RON | 434.9 mii RON | 1.0 mii RON↓ 77.4% | 17.1 mii RON | 3 |
| 2019 | 529.9 mii RON | 520.5 mii RON | 4.5 mii RON↓ 81.7% | 17.4 mii RON | — |
| 2018 | 329.7 mii RON | 302.5 mii RON | 24.5 mii RON↑ 239.8% | 92.6 mii RON | 3 |
| 2017 | 253.5 mii RON | 243.7 mii RON | 7.2 mii RON↑ 19.4% | 117.2 mii RON | — |
| 2016 | 205.4 mii RON | 197.3 mii RON | 6.0 mii RON↓ 61.2% | 150.4 mii RON | 3 |
| 2015 | 184.4 mii RON | 163.4 mii RON | 15.6 mii RON | 140.3 mii RON | 3 |
Funcțiune
Înființare