închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 212.9 mii RON | 152.0 mii RON | 61.1 mii RON↓ 56.2% | 36.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 329.6 mii RON | 187.0 mii RON | 139.3 mii RON↑ 2.5% | 13.8 mii RON | 2 |
| 2022 | 380.9 mii RON | 241.2 mii RON | 135.9 mii RON↓ 20.1% | 17.9 mii RON | 3 |
| 2021 | 286.5 mii RON | 113.6 mii RON | 170.0 mii RON↓ 15.4% | 8.1 mii RON | 2 |
| 2020 | 301.1 mii RON | 97.2 mii RON | 201.0 mii RON↑ 23.0% | 30.3 mii RON | 2 |
| 2019 | 314.2 mii RON | 147.6 mii RON | 163.5 mii RON↑ 426.8% | 11.4 mii RON | 3 |
| 2018 | 174.1 mii RON | 141.4 mii RON | 31.0 mii RON↑ 61.4% | 17.1 mii RON | 3 |
| 2017 | 156.0 mii RON | 140.3 mii RON | 19.2 mii RON↓ 50.4% | 12.6 mii RON | 4 |
| 2016 | 159.0 mii RON | 118.7 mii RON | 38.7 mii RON↓ 42.5% | 23.8 mii RON | 3 |
| 2015 | 178.7 mii RON | 106.0 mii RON | 67.3 mii RON | 63.4 mii RON | 3 |
SIMION TEODOR
administratorFuncțiune
Înființare